![]() ZAY7032AFGH |
|---|
ZAY7032FG |
ZAY7045FG/1 |
Milling, Drilling And Tapping With Autofeed

Model |
ZAY7032AFGH |
| Max. Drilling Capacity | 32 mm. |
| Max. Face Mill Capacity | 80 mm. |
| Max. End mill Capacity | 20 mm. |
| Max. Tapping Capacity | M12 |
| Headstock Spindle | |
| Swing Angle of Headstock | 90 |
| Max.Distance Between Spindle Nose Table | 375 mm. |
| Spindle Stroke | 130 mm. |
| Dia. of Spindle Sleeve | 75 mm. |
| Dia. of Column | 115 mm. |
| Spindle Taper | MT. No.3 |
| Spindle Speed | 80,150,260,380,710,1250 rpm. |
| Travel | |
| Forward And Backward Travel of Table | 205 mm. |
| Right And Left Travel of Table | 570 mm. |
| Spindle Feed | Auto Feed |
| Range Spindle Feed | 0.06,0.09,0.13,0.20,0.25,0.26 mm/r |
| Table Feed | Auto Power Feed |
| Swing Angle of Turntable | 38 |
| Working Area of Table | 800 x 240 mm. |
| Motor | |
| Motor Frequency | 60 or 50 Hz |
| Motor Horse Power | 1.5 Hp |
| Motor Voltage | 380 V 3 Phase |
| Machine Size | |
| Machine Length | 820 mm. |
| Machine Width | 1060 mm. |
| Machine Height | 510 mm. |
| Machine Weight | 380 Kg. |
![]()
Copyright 2005 All Arm Co., Ltd. All rights reserved.