![]()
CNC MACHINERIES
CNC MACHINING CENTER
MCV500 |
|---|
B3V |
B5V |
A56 |
A45 |
A51 |
CNC Hi Speed Machining Center
Model : A56
Model |
A56 |
| Table size | 600 x 400 mm. |
| Spindle Nose to Top of Table | 150 - 560 mm. |
| Spindle Center to Column | 473 mm. |
| Max .Load Capacity | 200 Kgs |
| T - slot of table | 14 H8 mm. |
| Travel & Feed | |
| X axis Travel | 560 mm. |
| Y axis Travel | 410 mm. |
| Z axis Travel | 410 mm. |
| X axis Rapid Speed | 48 M/min |
| Y axis Rapid Speed | 48 M/min |
| Z axis Rapid Speed | 48 M/min. |
| Cutting Feed | 1 - 10000 mm/min |
| A.T.C System | |
| Number of Station | 16 + 1 Tools |
| Tool Change Time T-T | 1.25 sec. |
| Tool Change Time C-C | 2.5 sec. |
| Max. Tool Dia. | 80 mm. |
| Max. Tool Weight | 4 Kgs |
| Max. Tool Length | 180 mm. |
| Tool Change Method | Double Arm Swing |
| Tool Selection Method | Random |
| Spindle | |
| Spindle Taper | BT 40 |
| Spindle Speed Range | 80 - 10000 rpm. |
| Transmission of Spindle & Motor | Direct Drive |
| Spindle Motor | 5.5 Kw. |
| Miscellaneous | |
| Coolant Pump | 0.9 HP |
| Pump Discharge Capacity | 40 L/min |
| Tank Volume | 210 L |
| Machine Size | |
| Machine Length | 2580 mm. |
| Machine Width | 1800 mm. |
| Machine Height | 2485 mm. |
| Machine Weight | 4350 Kg. |