<< Back Product : AA6125FX500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Type : Lathe
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Model. AA6125FX500
|
|
|
ระยะหมุนโตสุดเหนือแท่นกลึง
|
250 มม
|
|
ระยะหมุนโตสุดเหนือช่องกลึง
|
550 มม |
|
การกลึงเกลียวเมตริก
|
0.3 - 2.5 มม
|
|
จังหวะการกลึง
|
12 จังหวะ
|
|
รูแกนเพลา
|
20 มม
|
| ชนิดของรูแกนเพลา | M.T. No.3 |
| ช่วงความเร็วแกนเพลา | 125 - 2000 รอบ / นาที |
| จังหวะการกลึง | 6 จังหวะ |
| การป้อนแนวยาวต่อรอบแกนเพลา | 0.1~0.2 มม |
| พื้นที่การตัดของเสาเครื่องมือ | 14 x 14 มม |
| การกลึงเกลียวนิ้ว | 10~44/25.4มม |
| จังหวะการกลึง | 8 จังหวะ |
| ชนิดชุดจับเพลาท้ายเครื่องกลึง | M.T. No2 |
| กำลังไฟมอเตอร์ | 500 วัตต์ / 220 V - 380 โวล์ |







