<< Back Product : เครื่องตีเหล็ก รุ่น C41-20, 25 KG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Type : Other
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค้อนลม | รุ่น C41-20 | รุ่น C41-25 |
| น้ำหนักของแรงกระแทก | 20 กก. | 25 กก. |
| พลังในการกระแทกสูงสุด | 34.5 กก | 31 กก |
| ระยะจากศูนย์กลางของฐานถึงโครง | 790x560x320 มม | 790x560x320 มม |
| ระยะระหว่างบนและล่างฐาน | 200 มม | 240 มม |
| จำนวนการกระแทกต่อนาที | 270 มม | 250 มม |
| ขนาดของฐานบน และฐานล่าง | 90x50 มม | 100 x 50 มม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกสูบ | 150 มม | 165 มม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกสูบ | 155 มม | 170 มม |
| ระยะการเคลื่อนที่ของค้อน | 200 มม | 275 มม |
| ระยะการเคลื่อนที่ของลูกสูบ | 130 มม | 140 มม |
| ประสิทธิภาพในการกระแทก | วงกลม ?35 สี่เหลี่ยม 30 |
วงกลม ?45 มม สี่เหลี่ยม 40 มม |
|
|
2.0 กิโลวัตต์ 1440 รอบ/นาที |
2.2 กิโลวัตต์ 1440 รอบ/นาที |
| ขนาดเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) | 670X360X1050 มม | 800x410x1213 มม |
| น้ำหนักเฉพาะทั่งรอง | 190 กก. | 247 กก. |
| น้ำหนักรวมตัวเครื่อง | 500 กก. | 720 กก. |







